2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series

2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series Auto i-ACTIV AWD

$49,990

$44,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U000790
22,367 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series

Key information

2023 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
Kilometres
22,367kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3283 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FLG79Z
Rego Expiry
Expires on September 5, 2026
Stock no
U000790
VIN
JM0KH0HD501103387

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorWhite
Torque450 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3283 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2500 kg
Length4740 mm
Height1675 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Castle Hill Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD094487

Click to reveal phone number. Stock no: U000790
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Castle Hill Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Castle Hill MazdaMazda Dealer in Castle Hill NSW. Dealer License: MD094487. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio